CDJ 1000 mk3 Setup
| CDJ1000 mk3 | DJM 600 | CDJ1000 mk3 | SPEAKER SYSTEM  | 
|---|
CDJ 850 (USB) Setup
| CDJ-850 | DJM 600 | CDJ-850 | Speaker system  | 
|---|
CDJ 2000 (USB) Setup
| CDJ-2000 | DJM 600 | CDJ-2000 | Speaker system  | 
|---|
Pioneer Pro DJ systems including speaker system
Choose either CDJ 1000s, or CDJ 850s, then add:
| DJM600 mixer | Xone 262 mixer | Pioneer DJM900NSX2 | |
| No speakers | $120 | $140 | $190 | 
| $240 | $260 | $310 | |
| $250 | $270 | $320 | |
| $290 | $310 | $360 | |
| 2000W | $310 | $330 | $380 | 
| 3600W | $410 | $430 | $480 | 
CDJ 2000s, then add:
| DJM600 mixer | Xone 262 mixer | Pioneer DJM900NSX2 | |
| No speakers | $170 | $190 | $240 | 
| $290 | $310 | $360 | |
| $300 | $320 | $370 | |
| $320 | $340 | $390 | |
| 2000W | $340 | $360 | $410 | 
| 3600W | $440 | $460 | $510 | 
Numark Axis9 system
| Numark Axis9 | Numark DMX06 | Speaker system  | 
|---|
Numark Axis9 with speaker system
| No speakers | $80 | 
| $200 | |
| $250 | |
| $300 (pictured) | |
| $340 | 
Features at a glance
| Channels | 2 | 
| Effects | Mixer & CD player | 
| Pitch control | +/- 6, 12, 25, 100 | 
| Pitch lock | yes | 
| Loop | yes | 
| Low/ mid/ hi kills | yes | 
| Scratch play | yes | 
| Adjustable brake | no | 
| BPM counter | yes | 
| Fader start | yes | 
| Crossfader slope | adjustable | 









